
● וו אחיזה מרוה ומחוסם מסגסוגת פלדה באיכות גבוהה.
● כל פיני העומס נבדקים ונבדקים בנפרד ב-100 אחוז. סיכות עומס רזרביות זמינות גם כן.
● גוף של וו אחיזה נקודתי מסומן בדרך כלל עם גודל שרשרת, כיתה, CE או מידע מותג.
![]() | גודל שרשרת | W.L.L | M.B.L | מִשׁקָל | מידות מ"מ | ||||
H±2 | W2±1 | D±0.5 | W±1.5 | E±1 | |||||
6 | 1.12 | 4.48 | 0.25 | 75 | 32 | 8 | 41 | 8 | |
8 | 2 | 8 | 0.32 | 89 | 36 | 9.5 | 57 | 10.5 | |
10 | 3.15 | 12.6 | 0.73 | 126 | 46 | 12.5 | 70 | 13 | |
13 | 5.3 | 21.2 | 1.6 | 163.5 | 59 | 15 | 89 | 16.5 | |
16 | 8 | 32 | 2.8 | 183.5 | 70 | 18.5 | 109 | 19 | |
20 | 12.5 | 50 | 5 | 219 | 80 | 23 | 130 | 24 | |
22 | 15 | 60 | 6.3 | 254 | 98 | 27 | 151 | 27 | |
![]() | גודל שרשרת | W.L.L | M.B.L | מִשׁקָל | מידות מ"מ | ||||
H±2 | W2±1.5 | D±0.5 | W±2 | E±1 | |||||
6 | 1.4 | 5.6 | 0.22 | 75 | 32 | 7.5 | 43.5 | 8 | |
8 | 2.5 | 10 | 0.34 | 91.5 | 36 | 9.5 | 53 | 10.8 | |
10 | 4 | 16 | 0.82 | 126 | 46 | 12 | 72 | 13.5 | |
13 | 6.7 | 26.8 | 1.75 | 163.5 | 59 | 15 | 96 | 16.5 | |
16 | 10 | 40 | 2.88 | 183.5 | 70 | 17.5 | 112.5 | 19.2 | |
20 | 16 | 64 | 4.84 | 224 | 85 | 24 | 143 | 24 | |
22 | 19 | 76 | 8.3 | 262 | 100 | 27 | 160.5 | 27 | |
![]() | ![]() | |
| בדרך כלל, וו אחיזה נקודתי אחד מסופק עם סיכת עומס וסיכה קפיצית. | ||
![]() | ![]() | |
| סימן לייזר עבור וו אחיזה | סימן הבלטה עבור וו אחיזה | |
![]() | ![]() | |
| סוג זה של וו אחיזה בקצה הוא עם כנף | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| כל וו ארוז בשקית שקופה | קופסה לבנה כללית | קופסא מעוצבת במיוחד |
תגיות פופולריות: וו אחיזה בקצה, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, מחיר











